潮時表 − 神戸港
約1〜3時間遅れます。
10月 満潮時間=黒 満潮から干潮は流れ(明石→大阪)
干潮時間= 干潮から満潮は西流れ(明石←大阪)
1 (水) 大潮 01 33 西← 07 45 →東 13 36 西← 19 33
2 (木) 大潮 02 10 西← 08 26 →東 14 02 西← 19 52
3 (金) 中潮 02 49 西← 09 12 →東 14 25 西← 20 04
4 (土) 中潮 03 30 西← 10 07 →東 14 44 西← 20 05
5 (日) 中潮 04 19 西← 12 03 →東 14 52 西← 19 37
6 (月) 小潮 05 17 西← 18 41
7 (火) 小潮 06 28 西← 17 31
8 (水) 小潮 08 07 西← 17 05
9 (木) 長潮 09 31 西← 17 19
10 (金) 若潮 01 07 西← 03 17 →東 10 21 西← 17 30
11 (土) 中潮 04 10 →東 10 53 西← 17 33 →東 23 32
12 (日) 中潮 04 51 →東 11 19 西← 17 40 →東 23 46
13 (月) 中潮 05 31 →東 11 46 西← 17 57
14 (火) 大潮 00 12 西← 06 12 →東 12 17 西← 18 20
15 (水) 大潮 00 45 西← 06 54 →東 12 50 西← 18 47
16 (木) 大潮 01 22 西← 07 39 →東 13 24 西← 19 16
17 (金) 大潮 02 04 西← 08 27 →東 14 00 西← 19 45
18 (土) 中潮 02 50 西← 09 21 →東 14 36 西← 20 10
19 (日) 中潮 03 44 西← 10 30 →東 15 10 西← 20 11
20 (月) 中潮 04 48 西← 18 41
21 (火) 小潮 06 01 西← 16 35
22 (水) 小潮 07 26 西← 16 57
23 (木) 小潮 08 51 西← 17 13 →東 23 54
24 (金) 長潮 03 11 →東 09 51 西← 16 55 →東 23 52
25 (土) 若潮 04 08 →東 10 31 西← 16 51 →東 23 24
26 (日) 中潮 04 54 →東 11 04 西← 17 09 →東 23 39
27 (月) 中潮 05 37 →東 11 35 西← 17 33
28 (火) 中潮 00 08 西← 06 18 →東 12 05 西← 17 58
29 (水) 大潮 00 41 西← 07 00 →東 12 36 西← 18 23
30 (木) 大潮 01 16 西← 07 42 →東 13 06 西← 18 45
31 (金) 大潮 01 52 西← 08 26 →東 13 35 西← 19 02

9月の潮時表←   ×閉じる   →11月の潮時表