| 平磯海づり公園 | 料金・開園時間 |
| ■釣り料金と入園料 | ||
| 料金の種類 | 大人 (16歳以上) |
小人 (6歳以上16歳未満) |
| 基本釣り料(4時間) | 1,000円 | 600円 |
| 回数券(11枚綴り) | 10,000円 | 6,000円 |
| 割増釣り料(1時間当り) | 250円 | 150円 |
| 入園料(見学の人) | 200円 | 100円 |
| ※10名様以上でご利用の方は団体割引をご利用ください。 | ||
| |
||
| ■駐車料金 | ||
| 料金の種類 | 自動車 | 単車 |
| 基本駐車料(4時間) | 500円 | 100円 |
| 回数券(11枚綴り) | 5,000円 | 1,000円 |
| 割増駐車料(1時間当り) | 100円 | ― |
| ■各種手帳による割引 | ||||
| 割引の種類 | 区分 | 基本釣り料 | 割増釣り料 | 入園料 |
| すこやか手帳 | 神戸市内に限る | 半額 | 半額 | 半額 |
| 障害者 | 神戸市内在住者 | 無料 | 半額 | 無料 |
| 障害者 | 神戸市外在住者 | 半額 | 半額 | 半額 |
※いずれの割引も手帳の提示が必要です。 (すこやか手帳・身体障害者手帳・療育手帳等) |
||||
| ■開園時間 | ||
| 月 | 開園時間 | |
| 4・11月 | 6:00〜18:00 | |
| 5・6月 | [平日]6:00〜18:00 | [土・日・祝]6:00〜19:30 |
| 7〜9月 | [平日]6:00〜19:00 | [土・日・祝]6:00〜20:00 |
| [夏休み期間(7/21〜8/31の全日)]6:00〜20:00 | ||
| 10月 | 6:00〜19:00 | |
| 12〜3月 | 7:00〜17:00 | |