第11回 少年・少女海釣り大会
入賞結果


開催期間:平成24年11月4日(日) 開催場所:平磯海づり公園 参加人数:169名
主催:兵庫県釣連盟

メバル・ガシラの部   ベラの部
順位 名前 年齢 魚種 寸法 順位 名前 年齢 寸法
1位 石井 様 8歳 メバル 24.8p 1位 西森 様 9歳 21.7p
2位 竹本 様 10歳 メバル 22.3p 2位 東山 様 12歳 20.3p
3位 竹本 様 8歳 メバル 22.0p 3位 高取 様 9歳 20.0p
4位 高林 様 13歳 ガシラ 21.6p 4位 大野 様 14歳 19.8p
5位 杉岡 様 8歳 メバル 21.0p 5位 甲斐 様 5歳 19.4p
 
大物の部 カワハギの部
順位 名前 年齢 魚種 寸法 順位 名前 年齢 寸法
1位 岸 様 9歳 スズキ 64.0cm 1位 山田 様 9歳 32.2cm
2位 石野 様 9歳 カレイ 32.6cm 2位 山之内 様 12歳 18.9cm
3位 石井 様 10歳 グレ 28.1cm 3位 木戸 様 12歳 18.5cm
4位 石井 様 12歳 グレ 27.2cm 宮崎 様 11歳 18.5cm
5位 山下 様 8歳 グレ 27.0cm 5位 山口 様 10歳 18.1cm

戻る