須磨・平磯海づり公園にて、平成21年1月12日(祝)に平成20年 年間大物記録発表会を実施しました!
 引き続き21年度も年間大物記録賞を実施しております。大物が釣れましたら、ぜひ測りに来てください!
〔計測場所〕須磨:管理塔下釣台監視詰所 平磯:釣台中央監視詰所・売店
魚種 須磨 平磯
記録 釣果日 お名前 記録 釣果日 お名前
アコウ 38.3cm 10/26 今井 様 41.0cm 9/24 山口 様
アイナメ 38.3cm 1/13 新井 様 40.0cm 11/18 原 様
イシダイ 35.5cm 10/27 中村 様 - - -
ウマヅラハギ 39.8cm 10/20 木下 様 38.0cm 11/7 藤本 様
ウミタナゴ 30cm 6/23 小山 様 27.0cm 5/2 稲田 様
ガシラ 29.2cm 4/26 浜田 様 29.0cm 12/27 大坪 様
カレイ 34.0cm 3/1 竹内 様 44.0cm 5/7 今西 様
キス 29.0cm 6/22 森井 様 28.5cm 8/3 木村 様
グレ 30.8cm 7/23 戸高 様 32.2cm 6/23 田中 様
コチ - - - - - -
コブダイ 69.0cm 4/11 田中 様 63.0cm 4/26 井本 様
サヨリ - - - 35.5cm 7/14 日高 様
スズキ 85.0cm 1/20 牧川 様 77.0cm 11/3 安芸 様
チヌ 56.3cm 11/7 名井 様 51.0cm 10/15 小出 様
ハマチ 80.0cm 11/19 白居 様 90.0cm 9/27 竹位 様
ヒラメ 68.0cm 5/21 宮垣 様 57.5cm 9/30 池町 様
ベラ 23.5cm 11/23 壽 様 27.5cm 7/6 山城 様
マダイ 72.5cm 11/1 錦川 様 75.0cm 8/5 平井 様
マルハギ 23.5cm 10/24 魚澤 様 24.0cm 7/27 小玉 様
メバル 30.5cm 4/10 笠原 様 30.0cm 4/26 杉本 様
アオリイカ 1.25kg 11/17 杉山 様 1.9kg 7/11 村上 様
タコ 3.42kg 12/5 白居 様 2.6kg 1/7 土佐岡 様
※上記記録は、職員によって確認されたものです

戻る